Внутренний диаметр (мм) d | 85 |
Наружный диаметр (мм) D | 150 |
Ширина (мм) B | 28 |
Радиус фаски (мм) r | 2 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 87,1 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 64 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 9000 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 5600 |
Вес (кг) | 1,8 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)