Вес , W | kg | 5.05 |
---|---|---|
Внешний диаметр , D | mm | 64 |
Количество отверстий крепления , N | 5 | |
Диаметр отверстий крепления , Dm | mm | 12 |
Высота , H | mm | 108 |
Диаметр отверстий крепления, 1 , Dmm | mm | 20 |
Диаметр внешний , D1 | mm | 127 |
Расстояние между отверстиями , bi | mm | 61 |
Сторона монтажа | прав. | |
Количество отверстий , N | 2 |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)