Внутренний диаметр (мм) d | 12 |
Наружный диаметр (мм) D | 37 |
Ширина (мм) B | 12 |
Радиус фаски (мм) r | 1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 10,1 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 5,15 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 45000 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 28000 |
Вес (кг) | 0,06 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)