Внутренний диаметр (мм) d | 40 |
Наружный диаметр (мм) D | 90 |
Ширина (мм) B | 23 |
Радиус фаски (мм) r | 1,5 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 42,3 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 24 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 17000 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 11000 |
Вес (кг) | 0,63 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)