Внутренний диаметр (мм) d | 80 |
Наружный диаметр (мм) D | 170 |
Ширина (мм) B | 39 |
Радиус фаски (мм) r | 2,1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 130 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 86,5 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 8500 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 5300 |
Вес (кг) | 3,65 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)