Внутренний диаметр (мм) d | 85 |
Наружный диаметр (мм) D | 180 |
Ширина (мм) B | 41 |
Радиус фаски (мм) r | 3 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 140 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 96,5 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 8000 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 5000 |
Вес (кг) | 4,25 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)