Вес , W | kg | 1.04 |
---|---|---|
Внутренний диаметр , d | mm | 30 |
Внешний диаметр , D | mm | 136 |
Количество отверстий крепления , N | 4 | |
Диаметр отверстий крепления , Dm | mm | 11 |
Высота , H | mm | 43 |
Расстояние между отверстиями для крепления , b | mm | 82 |
Диаметр внутренний , d1 | mm | 67 |
Диаметр внешний , D1 | mm | 72 |
Внешний диаметр, D2, мм , D2 | mm | 37.5 |
Высота , Н1 | mm | 8.5 |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)