Вес , W | kg | 0.218 |
---|---|---|
Внутренний диаметр , d | mm | 22.23 |
Внешний диаметр , D | mm | 52 |
Общая ширина , T | mm | 28 |
Ширина обоймы , C | mm | 15 |
Тип уплотнения | Двухстороннее | |
Материал уплотнения | Металл | |
Сферическая внешняя обойма | Нет | |
Посадка на валу | Цилиндрическая | |
Способ крепления на валу | Стопорный винт |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)