Вес , W | kg | 0.935 |
---|---|---|
Внутренний диаметр , d | mm | 55.7 |
Внешний диаметр , D | mm | 100 |
Общая ширина , T | mm | 39.69 |
Ширина обоймы , C | mm | 39.69 |
Тип уплотнения | Двухстороннее | |
Материал уплотнения | Металл | |
Сферическая внешняя обойма | Да | |
Канавка на внеш. обойме | Нет | |
Посадка на валу | Цилиндрическая |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)