Качественная релейная защита производства НПП «ХАРТРОН-ИНКОР» позволяет вовремя устранить неполадки в системе энергоснабжения и обеспечить стабильную работу генератора.
Компания «ХАРТРОН-ИНКОР» предлагает релейную защиту в ассортименте. Также у нас можно купить такие товары:
Технические данные | |||
Аналоговые входы | токи (кол-во х номинал, А) | 10х5 | |
напряжения (кол-во х номинал, В) | 6х250 | ||
Дискретные входы | обычные (шт.) | 36 | |
быстрые (шт.) | - | ||
Дискретные выходы | слаботочные (шт.) | 24 | |
быстрые (шт.) | - | ||
силовые (шт.) | 8 | ||
Габариты (ВхШхГ, мм) | 322х432х253 | ||
Основные функции | |||
Продольная дифференциальная защита: | |||
- дифференциальная отсечка | + | ||
- дифференциальная защита с торможением и блокировкой по 2-й и 5-й гармонике | + | ||
Блокировка продольной дифференциальной защиты при нарушении токовых цепей | + | ||
Поперечная дифференциальная защита | + | ||
Дистанционная защита от многофазных КЗ с четырехугольной характеристикой | 2 ст. | ||
95 % защита статора от замыканий на землю | 2 ст. | ||
100 % защита статора от замыканий на землю | + | ||
Защита от потери возбуждения и асинхронного хода на дистанционном принципе | 2 ст. | ||
УРОВ | + | ||
Контроль исправновности токовых цепей | + | ||
Контроль исправности цепей напряжения | + | ||
Формирование управляющих воздействий до 8-ми (останов турбины, отключение АГП, ТСН, ВВ 330 кВ, ВВ пускового устройства) | + | ||
Оперативный ввод/вывод защит, автоматики | + | ||
Определение типа повреждения | + | ||
Количество групп уставок | 2 | ||
Измерения (токи, напряжения, мощности, частота) | + | ||
Самодиагностика | + | ||
Цифровой регистратор | + |
Предоплата
Безналичный расчёт
Самовывоз
Новая Почта(курьер)
Новая Почта(отделение)