Вес , W | kg | 0.018 |
---|---|---|
Количество отверстий крепления , N | 2 | |
Диаметр отверстий крепления , Dm | mm | 6.2 |
Длина , L | mm | 55 |
Высота , H | mm | 15 |
Расстояние между отверстиями для крепления , b | mm | 35 |
Ширина , B | mm | 21.5 |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)