Комбикормовый завод с пневматической подачей
Компактная мельница-смеситель МС-003-ПП с герметично защищённой переработкой различных видов зерновых культур на комбинированные кормовые смеси. Производительность данного агрегата 2,2 т/час, мощность привода дробилки 22кВт*3000об/мин, а смесителя – 5,5кВт*1500об/мин. Данная установка используется с пневматической подачей. Также ООО"Княжа Авила» производит мельницы-смесители с пневматической подачей производительностью 1,5т/час, 2,2т/час и 3,0т/час.
Тип | МС-005 | МС-006 | МС-001-ПП | МС-001н-ПП | МС-002-ПП | МС-003-ПП | МС-004-ПП |
Производительность (т/ч) | 0,25 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,2 | 3 |
Мощность дробилки (кВт) | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
Напряжение сети (В) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Весы тензометрические | - | - | + | + | + | + | + |
Смешивающий бункер (кг) | 250 | 400 | 650 | 1000 | 1400 | 2200 | 3000 |
Мощность смесителя (кВт) | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | 5,5 | 7,5 |
Высота (мм) | 2150 | 2150 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 |
Камнелов+магнит | + | + | + | + | + | + | + |
Пневмоподача | - | - | + | + | + | + | + |
Всасывающий шланг (м) | - | - | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс