ПРЕСС-подборщик Cicoria — прицепная машина для подбора из валков сена или соломы, прессование их в тюки прямоугольный (с одновременной автоматической обвязкой проволокой или шпагатом) или цилиндрич. (с обвиткой шпагатом) формы.
Модели | 1545 | 1547 | 2747 | 2749 | 8747 | 8749 | ТР2747 | ТР2749 |
Стоимость FCA Прага, евро | 12350 | 12750 | 15075 | 15680 | 16220 | 16870 | 21200 | 231000 |
Размеры и вес тюка | ||||||||
Высота х ширина, см | 35х47 | 35х47 | 35х47 | 37х47 | 37х49 | 37х49 | 37х47 | 37х49 |
Длина тюка, см | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 |
Вес, кг | 18-30 | 18-30 | 24-48 | 25-50 | 24-48 | 25-48 | 24-48 | 25-50 |
Способ перевязывания | ||||||||
Способ перевязывания | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Тип | пластик | пластик | пластик -дробь | пластик-дробь | пластик-проволока | пластик-проволока пластик-дробь | пластик | пластик |
Подборщик | ||||||||
Ширина, см | 140 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 160 | 160 |
Количество плит с зубами | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Зубцы подборщика | 56 | 64 | 64 | 64 | 90 | 90 | 64 | 64 |
Поршень на амортизацию | ||||||||
Ходов/мин | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Длина хода поршня, см | 71 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Подача 2 вилами | ||||||||
Размах, см2 | 1640 | 640 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Габаритные размеры | ||||||||
Транспортная длина, см | 445 | 445 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
Ширина, см | 210 | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 | 250 | 250 |
Высота, см | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
Вес, кг | 1200 | 1250 | 1375 | 1450 | 1500 | 1575 | 2000 | 2050 |
Трактор | ||||||||
Необходимая мощность, кс/кВт | 30/22 | 34/25 | 39/29 | 45/33 | 50/37 | 55/40 | 54/40 | 60/44 |
Условия оплаты: 75% - предоплата, 25% - оплата перед загрузкой на транспорт Закаблука.
Условия поставки: FCA склад Прага.
Сроки поставки: 30-45 дней с момента получения предоплаты.
Предоплата
Самовывоз