Стабільний результат за будь-яких умов
Тип гібриду | Простий |
Кількість днів сходи-цвітіння | 67 |
Кількість днів сходи-збирання | 105 |
Висота рослини: 160 см | Діаметр кошика: 22 см | Маса 1000 насінин: 62 г Нахил кошика: напівнахилений донизу |
Олійність: 49%
Енергія початкового розвитку | 9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стійкість до стресу | 8 | ||||||||||
Стійкість до вилягання | 9 | ||||||||||
Толерантність до фомопсису | 8 | ||||||||||
Толерантність до склеротиніозу кошика | 7 | ||||||||||
Толерантність до склеротиніозу стебла | 8 | ||||||||||
Толерантність до фомозу | 7 | ||||||||||
Толерантність до вертициліозу | 7 |
50 ц / га
Для зони недостатнього зволоження | 50-55 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 60-65 тис/га |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз