Полноприводный универсальный трактор мощностью 24 л.с., дальнейшая модификация трактора DW 244A. Оснащен более совершенным трехцилиндровым двигателем с вертикальным расположением цилиндров. При той же мощности и экономичности, такой двигатель имеет лучшие динамические характеристики, меньше вибрирует и шумит, имеет больший моторесурс, чем двухцилиндровый. Это заметно повышает комфортность работы и увеличивает срок службы трактора. В остальном конструкция аналогична модели DW 244A.
Конструктивные особенности:
Комплектация:
Купить трактор DW 244AХ можно по всей террирории Украины через наших официальных представителей или заказать через специальную форму обратной связи в разделе "Контакты". На все трактора DW дается гарантийный срок эксплуатации 1 год.
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,65) | |
Колесная формула | 4х4 | |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредст-венным впрыском, без турбонаддува | |
Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное | |
Система запуска двигателя | электростартер | |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
|
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
Объем двигателя, cм3 | 1908 | |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 90 / 100 | |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤238 | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 | |
Номинальное тяговое усилие, кН | 6,7 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 | |
Коробка передач (КП) | (4+1)х2 | |
Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE
75W-90 (трансмиссионное) |
|
Тип масла в переднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE
75W-90 (трансмиссионное) |
|
Блокировка заднего дифференциала | + | |
Муфта сцепления | сухая, 1-дисковая, постоянно замкнутого типа |
|
Главная передача | прямая | |
Рулевое управление | механическое | |
Тормоза | на задних колесах, тормозные барабаны |
|
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой | |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 | |
Минимальный клиренс, мм | 240 | |
Колесная база, мм | 1730 | |
Колея колес, мм | передних | 1220...1420 |
задних | 1250...1570 | |
Размер шин | передних | 7,5-16 |
задних | 11,2-24 | |
Минимальный радиус поворота, м |
без тормозов | 2,65 |
с тормозами | 3,15 | |
Скорость движения, км/ч | вперед | 1,81-27,52 |
назад | 3,23-7,70 | |
Объем топливного бака, л | 21,0 | |
Объем картера двигателя, л | 6,0 | |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 20,0 | |
Объем картера переднего моста, | 4,4 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 | |
Количество гидравлических выходов | 1 | |
Разъем под прицеп (розетка) | + | |
Гидроусилитель руля | + | |
Счетчик моточасов | + | |
Сидение с амортизатором | + | |
Дуга безопасности | - | |
Задние грузы | + | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3380х1580х1900 | |
Снаряженная масса, кг | 1370 |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс