ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальная мощность двигателя, л. (кВт) | 35 (25,7) |
Колесная формула | 4x4 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
Объем двигателя, см3 | 2155 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 85 / 95 |
Муфта сцепления | 1-дисковая, сухая, постоянно замкнутая |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3240 х 1440 х 2380 |
Тип смазки в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 1,6 |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
Тип смазки в КПП, задней и мостовой | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Тип смазки в переднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Гидроусилитель руля | УСТАНАВЛИВАТЬ |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчастий |
Минимальный клиренс, мм | 290 |
Объем картера двигателя, л | 5 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
Объем картера переднего моста, л | 3,5 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 12 |
Снаряженная масса, кг | 1666 г. |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 4Л22БТ |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 4, вертикально |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤275 |
Система запуска | электрический стартер |
Система охлаждения | жидкостная принудительная |
Объем топливного бака, л | 29 |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
Тормоза | задние барабанные механические |
Блокировка дифференциала заднего моста | + |
Главная передача | прямая |
Скорость движения (теоретическая) вперед/назад | 2,23/10,29 |
Размер передних шин | 6.50-16 |
Размер задних шин | 11.2-24 |
Колесная база, мм | 1790 г. |
Колея передних колес, мм | 1290, 1390 |
Колея задних колес, мм | 1155-1520 |
Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 3,75 |
Минимальный радиус разворота с тормозом, м | 3 |
Количество гидровыходов | 2 (1 напор/слив + 1 слив) |
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 550 |
Вал отбора мощности (ВВП) | задний продольный |
Вращать вал отбора мощности (ВВП), об/мин | 540/1000 |
ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Кабина водителя | + |
Счетчик моточасов | цифровой |
Сидение водителя | на амортизаторе, регулируется по высоте от расстояния до руля, без подлокотников |
Грузы задних колес | 6x9 |
Компрессор | - |
Розетка прицепа | 1 |