| Вага , W | kg | 0.168 |
|---|---|---|
| Зовнішній діаметр , D | mm | 56 |
| Кількість отворів кріплення , N | 2 | |
| Діаметр отворів кріплення , d | mm | 6.5 |
| Довжина , L | mm | 104 |
| Різьба , M | М10 | |
| Напруга , U | V | 12 |
| Сила струму , I | A | 100 |
| Довжина , L1 | mm |
73
|
|
Тип машини
|
Опис
|
|---|---|
| K04 | SCORPION 7040 |
| K02 | SCORPION 7030 |
| K03 | SCORPION 6040 |
| K10 | SCORPION 6030CP |
| K01 | SCORPION 6030 |
| 512 | TARGO .K50 K60 K70 |
| 515 | TARGO K70 |
| 514 | TARGO K60 |
| 513 | TARGO K50 |
| K06 | SCORPION 9040-03 404-03 |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)