№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ИНФОРМАЦИЯ |
---|---|---|
1 | Блок разгрузочный | УГА2-01.01.000 |
2 | Барабан тормозной | У2210.03-00.051 |
3 | Барабан тормозной моста | ОДМ-73.001 |
4 | Вал карданный | 509 2218010-01 |
5 | Вал карданный | ТО-18.04.03.000 |
6 | Вал карданный | 157КД-2203010-18 |
7 | Вал опоры | ТО-18.04.06.002 |
8 | Вал опоры | ТО-18А.04.02.001 |
9 | Вал опоры | ТО-28.04.04.001-02 |
10 | Вал коленчатый | 260-1005115 |
11 | Вал распределительный | 260-1006015 |
12 | Вал РОМа | ТО-18А 02.04.252 |
13 | Вал РОМа | ТО-18Б.80.01.007 |
14 | Вал | У35.605-01.051 |
15 | Вал | У35.615-01.051 |
16 | Вал с фрикционами | У35.615-01.050 |
17 | Вал шестерня | У2210.20.Н-2.05.022 |
18 | Вал-шестерня | У35.605-00.063 |
19 | Вал-шестерня ГМП | У35.516-00.502 |
20 | Вал-шестерня | ТО-28.02.05.003 |
21 | Вал-шестерня | ТО-18Д 02.05.021 |
22 | Вал-шестерня | ТО-18Д 02.05.022 |
23 | Венец маховика | 50-1005121 |
24 | Вилка | У 35.605-00.573/ У 35.615-01.230 |
25 | Вилка | У 35.605-00.509 |
26 | Водило с сателлитами | У2210.03А-00.030 |
27 | Втулка | У2210.20Н-2.05.025 |
28 | Генератор | Г 1000В |
29 | Гидробак | ТО-18Б.76.01.000/ ТО-18Б206.01.000 |
30 | Гидромех. коробка передач | У35.615.00.000(с щупом и РОМ ав.р) |
31 | Гидромех. коробка передач | 351.38.01.000-01 |
32 | Гидромех. коробка передач | У35.605.33 |
33 | Гидрораспределитель | РГС-25 |
34 | Гидрораспределитель | РС-25.20 |
35 | Гидрораспределитель | РГС25Г2-12.00.000 |
36 | Гидрораспределитель | РГС25Г3-12.00.000 |
37 | Гидроруль | МРГ-01 |
38 | Гидроруль | У-245006 |
39 | Гидроруль | ОКР-3/1000 |
40 | Гидроруль | 1092.800 |
41 | Гидроруль | РГ/1000 |
42 | Гидротрансформатор на Минскую ГМП | ТГД 340 А-00.00.000 |
43 | Гидротрансформатор на Польскую ГМП | ТГД 340 А-00.00.000 П |
44 | Головка цилиндров дв. Д-260 в сборе с клапанами | 260-1003012 |
45 | Главная передача | У2210.02-03 |
46 | Главная передача | ОДМ |
47 | Главная передача | 342.05.01.050 |
48 | Главная пара гидромоста | 342.05.01.051/ 342/05/01/073 |
49 | Главная пара дифференциала минского моста | |
50 | Главная пара дифференциала моста | ОДМ-73.001 |
51 | Дверь погрузчика (новая кабина) левая | |
52 | Демпфер | МЭР-24.03.65.000 |
53 | Демпфер | МЭР-24.02.65.000 |
54 | Демпфер (дв. СМД-31) | |
55 | Демпфер — сцепление (дв. Д-245) (погр.18 Д) | |
56 | Диск опорный ГМП | У35.605-01.003/У35.615-01.073 |
57 | Диски фрезы Амкодор-8047А (ведущ. и ведомые в комплекте) | |
58 | Дифференциал в сборе | У2210.02-03.050 |
59 | Дифференциал без ведомой шестерни | ОДМ-73.001 |
60 | Дифференциал в сборе | 342.05.01.070 |
61 | Звездочка ведущая снегоочистителя ДЭ-226 | Д-902.10.12.004 |
62 | Звездочка натяжная снегоочистителя ДЭ-226 | Д-902.10.11.001 |
63 | Кам торм. с пружинным энергоаккумулят | 20/20.3519100-01 |
64 | Кам торм. с пружинным энергоаккумулят | 20/20.3519100-11 |
65 | Картер колесного редуктора с комп. уплотн. | ОДМ |
66 | Картер колесного редуктора без уплотн. | ОДМ |
67 | Картер двигателя Д-260 | 260-1009011 |
68 | Картер моста (минский мост) | У2210.03А-00.011 |
69 | Картер моста (украинский мост) | ОДМ-73.001 |
70 | Картер ГМП | У35.615-09.301 |
71 | Клапан гидроуправляемый | КГ-6/3Р2 (КГ-6/Т2П) |
72 | Клапан поддерживающий | 605.05.000 |
73 | Клапан-регулятор давления | 605.04.000 |
74 | Клапан смазки | У35.605М-05.000 |
75 | Клапан ГМП | У35.615-12.140 |
76 | Клапан ГМП | У35.605М-04.000-03 |
77 | Клапан обратный | ТО-18Д 08.04.000 / ТО-28.29.17.000 |
78 | Клапан обратный | 9КО.16/3ТК / Г51-34 УХЛ 4 |
79 | Клапан предохранительный | ТО-18Б.08.20.000 / У 462.8.1.5.1 |
80 | Клапан приоритетный | 141-11 000 |
81 | Клапан гидро- распределителя | РГС-25.12.01.500 |
82 | Клапан гидро- распределителя РГС-25 (на 140-160) | РГС-25.12.01.500 |
83 | Клапан гидро- распределителя РГС-25 | РГС-25.12.12.100 |
84 | Клапан гидро- распределителя РГС-25 | РГС-25.12.12.200 |
85 | Клапан гидро- распределителя | РС-25.20 |
86 | Колесо зубчатое (колесного тормоза) | У2210.20Н-2-03.107-01 |
87 | Колесная передача (в сборе) | У2210.03А-06.000-01 |
88 | Колодка тормозная (украинский мост) | ОДМ-73.001 |
89 | Кольцо поршневое дв. Д-260.1 (Чеш.) комплект | 260-104060 |
90 | Комбинация приборов КД-800 (обозн.»Автоприбор» 28.3801) | КД-800 /28.3801 |
91 | Коромысло | ТО-18Б.14.02.000 |
92 | Коромысло | ТО-28.14.02.000 |
93 | Корпус опоры карданных валов | ТО-18.04.06.001 |
94 | Кран тормозной c ручным управлением (гидротормоза) | УГА 2-05.02.000 |
95 | Кран тормозной (двухсекционный) | УГА 2-05.01.000-01 |
96 | Кран тормозной двухсекционный с рычагом (педаль) | 64221-35.14.008 |
97 | Крыло переднее правое ТО-28А | ТО-18Д.13.16.100 |
98 | Крыло заднее правое ТО-28А | ТО-18Б.83.10.000 |
99 | Крыло заднее левое ТО-28А | ТО-28А.13.09.000 |
100 | Крышка ГМП | У.35.615-09.011 |
101 | Крышка вала РОМа ТО-18Д | ТО-18Д.02.05.034 |
102 | Крышка вала РОМа двиг. СМД-31 | 342РL.02.03.018 |
103 | Крышка вала РОМа двиг. СМД-31 | ТО-18.02.04.500 |
104 | Крышка ГМП (новая) | У 35.615-01.080 (новая) |
105 | Крышка распределения (дв. Д-260) | 260-1002061 |
106 | Кулак разжимной левый | У2210.02-02.001 |
107 | Кулак разжимной правый | У2210.02-01.001 |
108 | Маховик дв. Д-260 | |
109 | Механизм тормозной (гидроторм. ручник) | У35.615-35.510 |
110 | Механизм (рычаг) управл. ГМП (г. Минск) | ТО-18Д.09.06.000/ ТО-18Д.09.02.000 |
111 | Механизм управления ГМП без электромагнитов (г.Минск) | У35.605-03.000-03 |
112 | Механизм управления ГМП без электромагнитов (Амкодор) | У35.605М-03.000-04/ У35.615-12.10 |
113 | Механизм управления ГМП (блок золотника) Польша | 605-0З-000 |
114 | Мост ведущий (ТО-18,ТО-28) | У22100ЗА-00.000 |
115 | Моторкомплект Чехия (гильза + поршень+уплотнит. кольца) | |
116 | Моторредуктор стеклоочистителя на новую кабину | |
117 | Моторредуктор стеклоочист. на старую кабину с пантографом | |
118 | Муфта ГМП (42 зуба) | УЗ5.605-00.555 |
119 | Насос водяной дв.Д-260.1 (помпа) со шкивом | 260-1307116 |
120 | Насос водяной дв.Д-260.1 (помпа) без шкива | 260-1307115 |
121 | Насос маслянный дв.Д-260.1 | 260-1011020 |
122 | Насос шестеренчатый | РZ 1-40S |
123 | Нож ТО-18Б | ТО-18Д 21.01.025 |
124 | Нож ТО-28; ТО-28А | ТО-18Д 21.01.025-01 |
125 | Опора кардана | А-З22.04.01.000 |
126 | Опора кардана L=530мм | ТО-28 04.01.000 |
127 | Опора с карданным валом | ТО-18Д 04.00.100 |
128 | Ось коромысел дв. Д-260 в сборе со стойками и коромыслами | |
129 | Ось РОМа | ТО-18.02.04.800 |
130 | Пневмокомпрессор дв. Д-260 | А29.05.000 |
131 | Пневмо- гидроаккумулятор | АПГ-Б-1/20 |
132 | Пневмо- гидроаккумулятор | АПГ-Б-2,5/20 |
133 | Пневмо- гидроаккумулятор | АПГ-Т-1/32 |
134 | Пневмо- гидроаккумулятор | ПГА-64.000 А |
135 | Пневмо- гидроаккумулятор (стакан) | ПГА-64.020 |
136 | Подшипник | ШСЛ-80 |
137 | Полумуфта выходного вала ГМП | У35.605-00.552 |
138 | Полумуфта демпфера | МЭР-24.03.65.030 |
139 | Полумуфта демпфера | МЭР-24.02.65.030 |
140 | Полуось минского моста нового образца | У2210.03А-00.002 |
141 | Полуось минского моста старого образца | У2210.03А-00.001 |
142 | Полуось правая моста | ОДМ-73.001 |
143 | Полуось левая моста | ОДМ-73.001 |
144 | Полуось минского гидромоста (нового образца) | У2210.20Н-2.00.003 |
145 | Полуось минского гидромоста (старого образца) | |
146 | Полурама задняя | ТО-18Б.01.02.000 |
147 | Полурама передняя | ТО-18Б.01.01.000 |
148 | Полурама передняя | ТО-28А.01.01.000 |
149 | Полурама задняя | ТО-28А.01.02.000 |
150 | Прокладки Д-260 (с прокладкой головки блока) | комплект |
151 | Проставка РОМа СМД-31 | ТО-18Б.80.01.017 |
152 | Проушина гидроцилиндра стрелы (вилка) | ТО-28.28.04.400 |
153 | Проушина гидроцилиндра ковша | ТО-18Б.06.03.002 |
154 | Проушина гидроцилиндра ковша | ТО-28.06.03.005 |
155 | Радиатор водяной | М04У13.003-1 |
156 | Радиатор масляный | М-216 |
157 | Радиатор масляный (сдвоенный) | М-232 |
158 | Радиатор масляный (сдвоенный) | М-220 |
159 | Радиатор отопителя кабины ТО-18Б | Ж-110 |
160 | Рамка балансирная | ТО-28А.05.01.100 |
162 | РВД комплект на погрузчик А-342В | |
163 | РВД | 2SN NP 32х2080 A70A70 |
164 | РВД | 1SN NP 32х2300 Р11A70 |
165 | РВД | 2SN NP 25х1580 A70A70 |
166 | РВД | 2SN NP 25х1700 P11P13 |
167 | Реактор г/трансформатора в сборе Минск | |
168 | Регулятор давления | УГА1.06.00.000 |
169 | Регулятор давления | УГА1.06.00.000-02 |
170 | Редуктор бортовой передачи | (мост ОДМ-73.001) |
171 | Резиновый элемент демпфера | МЭР-18.02.65.000 |
172 | Резиновый элемент демпфера | МЭР-24.02.65.000 |
173 | Ремкомплект г/трансформатора | Польша |
174 | Ремкомплект дифференциала главной передачи | У2210.02-03.0… |
175 | Ремкомплект бортовой передачи (г. Минск) гидротормоза | |
176 | Ремкомплект дифф. Гл передачи (г. Минск) г/торм | |
177 | РОМ | ТО-25.10.04.000 |
178 | РОМ | ТО-18Б.80.01.000 |
179 | РОМ на аварийный насос руля | |
180 | Рулевая колонка | ТО-28.15.12.000 |
181 | Сиденье водителя | УНВ 102М.01.10.00.00 |
182 | Сиденье (высокая спинка) | У7810.7-9.00.07.000-01 |
183 | Стакан РОМа | ТО-28А.02.04.011 |
184 | Стакан РОМа | ТО-28А.02.04.016 |
185 | Стакан РОМа | ТО-18.02.04.005 |
186 | Стакан магистрального фильтра | ТО-18Б.08.04.100 |
187 | Стартер дв. Д-260 | |
188 | Стрела | ТО-28А.14.01.000 |
189 | Стрела | ТО-49.05.00.000 |
190 | Ступица гидротрансформатора ГМП | У 35.615-01.090 |
191 | Ступица колеса насоса минского гидротрансформатора ГМП | |
192 | Ступица колеса насоса польского гидротрансформатора ГМП | 605.00.079 |
193 | Ступица переходная | У2210.03-00.058; У2210.03-00.058 |
194 | Суппорт тормоза | У2210.20Н-03.002 |
195 | Суппорт тормоза левый | ОДМ |
196 | Суппорт тормоза правый | ОДМ |
197 | Теплообменник двигатель Д-260.1 | 260-1013010 |
198 | ТНВД | 363.1111005-40.04 |
199 | ТННД в сборе двигатель Д-260 | 1.371106010-10 |
200 | Тормозной механизм в сборе правый | У2210.20Н-03.000 |
201 | Тормозной механизм в сборе левый | У2210.20Н-03.000-01 |
202 | Тормозной механизм в сборе правый | ОДМ |
203 | Тормозной механизм в сборе левый | ОДМ |
204 | Трос газа | ТО-18Б 79.01.000 |
205 | Трубки яросл. ТНВД к форсункам в комплекте | (комплект 6 шт) |
206 | Трубопровод | ТО-18Б 76.15.000 |
207 | Трубопровод | ТО-28А 06.14.000 |
208 | Турбокомпрессор | ТКР-7М1А |
209 | Турбокомпрессор | ТКР-7Н3 |
210 | Турбокомпрессор | К-27 |
211 | Тяга ТО-18Б, ТО-28А | ТО-18Б 14.03.000 |
212 | Тяга ТО-28 | ТО-28 14.03.000 |
213 | Установка масляного фильтра в сборе (дв. Д-260) | 260-1017010 |
214 | Фильтр магистральный ТО-18Б | ТО-18Б 08.04.000 |
215 | Фильтр магистральный ТО-28, ТО-28А | ТО-28А.07.04.000 |
216 | Фланец главной передачи | У2210.03-03.020 |
217 | Фланец ГМП | У35.605-00.140/У35.615-01.140 |
218 | Фланец ГМП | У35.605-00.290 |
219 | Фрикцион ГМП | У35.615-01.060 |
220 | Фрикционы в комплекте на польскую ГМП | |
221 | Цапфа ступицы колеса | У2210.03А-00.006 |
222 | Цапфа ступицы колеса | ОДМ-72.013 |
223 | Цилиндр ковша | ТО-18А 06.01.000 |
224 | Цилиндр стреловой | ТО-18А 06.03.000 |
225 | Цилиндр ковша | 322.06.11.000 |
226 | Цилиндр ковша | ТО-28А.06.26.000 |
227 | Цилиндр ковша | ТО-18Б.06.18.000 |
228 | Цилиндр стреловой | ТО-28А.06.25.000 |
229 | Цилиндр стреловой | ТО-18Б.06.19.000 |
230 | Цилиндр поворота | ТО-28А.08.20.000 |
231 | Цилиндр поворота | ТО-18А.08.03.000 |
232 | Цилиндр поворота | ТО-18А.08.03.000 |
233 | Шестерня ведущая дифференциала | У2210.02-03.021 |
234 | Шестерня ГМП | У35.615.516/У35.615-01.516 |
235 | Шестерня ГМП | У35.605-00.537 |
236 | Шестерня заднего хода ГМП | У35.605-00.592/ У35.615-01.305 |
237 | Шестерня привода ТНВД с шест. прив. компр. (дв. Д-260) | 260-1006313 |
238 | Шестерня (дв. Д-260) | 260-1006214 |
239 | Шестерня промежуточная (дв. Д-260) | 260-1006244 |
240 | Шестерня РОМа | ТО-18.02.04.401 |
241 | Шестерня РОМа | ТО-18Д.02.05.061 |
242 | Шестерня РОМа | 342РL.02.03.012 |
243 | Шестерня РОМа | ТО-18Б.80.01.019 |
244 | Шестерня солнечная Минского моста | У2210.03-00.002 |
245 | Шестерня солнечная моста | ОДМ-73.001 |
246 | Шторка радиатора | ТО-18.02.11.000 |
Действующий перечень запчастей не является исчерпывающим. В нем указаны те запчасти, которые Вы спрашиваете наиболее часто.Наши реальные возможности по поставке запасных частей гараздо шире. Звоните и спрашивайте.Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы.
Будем рады сотрудничать с Вами!
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс
Повернення і обмін
Відповідно до закону України «про захист прав споживачів» ви можете протягом 14 днів з моменту покупки повернути або обміняти товар, придбаний в магазині, за умови виконання всіх норм передбачених законом. Умови обміну / повернення товару належної якості стаття 9. Відповідно до закону України «про захист прав споживачів»: споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки. споживач (термін вживається в такому значенні згідно статті 1. п.22 закону України «про захист прав споживачів») – фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника. обмін або повернення товару належної якості провадиться: якщо не використовувався; якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики; на підставі розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. умови обміну / повернення товару неналежної якості стаття 8. Згідно із законом України «про захист прав споживачів»: в разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та в строки, встановлені законодавством, має право вимагати безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк. вимоги споживача, передбачених цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.