| Вага , W | kg | 0.94 |
|---|---|---|
| Зовнішній діаметр D | mm | 90 |
| Розмір 6-гранного отвору , A | mm | 28x31 |
| Кількість зубів, Z | 18 | |
| Висота, H | mm | 57 |
| Діаметр зовнішній, D1 | mm | 45 |
|
Тип машини
|
Опис
|
|---|---|
| 491 | JAGUAR (TYP 487 - 490) |
| 490 | JAGUAR 880 |
| 489 | JAGUAR SF 860 |
| 488 | JAGUAR SF 840 |
| 487 | JAGUAR SF 820 |
| 186 | JAGUAR 800/682 SL |
| 189 | JAGUAR 695 SL |
| 188 | JAGUAR 690 SL |
| 181 | JAGUAR 690 |
| 187 | JAGUAR 685 SL |
| 183 | JAGUAR 685 |
| 182 | JAGUAR 680 |
| 184 | JAGUAR 675 |
| 423 | MAISGEBISS 8 RHG |
| 416 | MAISGEBISS 6 RHG |
| 417 | MAISGEBISS 4 RHG |
| 689 | MAISGEBISS 6 RHG KHD |
| 688 | MAISGEBISS 4 RHG KHD |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)