Соединение 1
Наружная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 1
Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения
Соединение 2
Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2
Внутренний конус 60°
Конструкция
Угол 45°
Модель
Ввертный штуцер
Материал
Сталь
Защита поверхности
Гальваническое покрытие
| Наименование | G1 | G2 | SW mm |
S1 | Кольцо круглого сечения |
|---|---|---|---|---|---|
| W45 O 04 HB 02 | 7/16"-20 UNF | G 1/8" -28 | 11 | 14 | 8.92 x 1.83 |
| W45 O 04 HB | 7/16"-20 UNF | G 1/4" -19 | 11 | 14 | 8.92 x 1.83 |
| W45 O 04 HB 06 | 7/16"-20 UNF | G 3/8" -19 | 14 | 14 | 8.92 x 1.83 |
| W45 O 05 HB 02 | 1/2"-20 UNF | G 1/8" -28 | 13 | 16 | 10.52 x 1.83 |
| W45 O 05 HB 04 | 1/2"-20 UNF | G 1/4" -19 | 13 | 16 | 10.52 x 1.83 |
| W45 O 06 HB 04 | 9/16"-18 UNF | G 1/4" -19 | 14 | 17 | 11.90 x 1.98 |
| W45 O 06 HB | 9/16"-18 UNF | G 3/8" -19 | 14 | 17 | 11.90 x 1.98 |
| W45 O 08 HB 04 | 3/4" -16 UNF | G 1/4" -19 | 19 | 22 | 16.36 x 2.20 |
| W45 O 08 HB 06 | 3/4" -16 UNF | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 16.36 x 2.20 |
| W45 O 08 HB | 3/4" -16 UNF | G 1/2" -14 | 19 | 22 | 16.36 x 2.20 |
| W45 O 08 HB 12 | 3/4" -16 UNF | G 3/4" -14 | 27 | 22 | 16.36 x 2.20 |
| W45 O 10 HB 06 | 7/8" -14 UNF | G 3/8" -19 | 22 | 25 | 19.18 x 2.46 |
| W45 O 10 HB 08 | 7/8" -14 UNF | G 1/2" -14 | 22 | 25 | 19.18 x 2.46 |
| W45 O 10 HB 12 | 7/8" -14 UNF | G 3/4" -14 | 27 | 25 | 19.18 x 2.46 |
| W45 O 12 HB 08 | 1.1/16" -12 UN | G 1/2" -14 | 27 | 32 | 23.47 x 2.95 |
| W45 O 12 HB | 1.1/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 27 | 32 | 23.47 x 2.95 |
| W45 O 12 HB 16 | 1.1/16" -12 UN | G 1" -11 | 33 | 32 | 23.47 x 2.95 |
| W45 O 16 HB 12 | 1.5/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 33 | 38 | 29.74 x 2.95 |
| W45 O 16 HB | 1.5/16" -12 UN | G 1" -11 | 33 | 38 | 29.74 x 2.95 |
Безналичный расчёт
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Гюнсел