Внутренний диаметр (d, мм) | 50 |
---|---|
Внешний диаметр (D, мм) | 90 |
Ширина (B, мм) | 51,6 |
Масса (кг) | 0,74 |
Наличие | В наличии |
Тип подшипника | Внутреннее кольцо |
Вид подшипника | Шариковый |
Закрытый | Уплотнениями |
Материал сепаратора | Текстолит |
Динамическая нагрузка (С, kN) | 35,1 |
Статическая нагрузка (С₀, kN) | 23,2 |
Сферическое внешнее кольцо | Да |
Производитель | SKF |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)