Внутрішній діаметр (мм) d | 50,8 |
Зовнішній діаметр (мм) D | 100 |
Ширина (мм) B | 32,6 |
Ширина зовнішнього кільця (мм) C | 25 |
Радіус фаски (мм) r | 1 |
Динамічна вантажність (кН) C | 43,5 |
Статична вантажність (кН) Co | 29 |
Гранична частота обертання (об/хв) | 3600 |
Вага (кг) | 1,15 |
Тела кочення | Кулькові |
Виробник | SKF |
Тип товару | Корпусний підшипник |
Класифікація | Підшипники типу Y з ексцентриковим стопорним кільцем, для метричних валів |
Продукція | Корпусні підшипники |
Додаткова інформація | Підшипник і корпус у складі мають бути одного бренда |
Застосування підшипника | С/Х підшипник |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)