Catalog

Приварной фланец SAE, угол 90° - AFS 90 SRE U (3000 / 6000 PSI)

not available
code: 678862490
1,00 UAH. /piece
з 3 reviews, 100% positive
Region: Ukraine, Киевская обл., Киев
Write to the seller
Product description
Свойства

_____

SAE J 518 C
ISO 6162

Конструкция

Угол 90°

Модель

Приварной фланец SAE

Крепление

Отверстие под винт

Комплект поставки

С комплектом винтов UNC и кольцом круглого сечения

Материал

S355J2G3 (ST52.3)

Защита поверхности

Смазка черным маслом


Изделие
Наименование _____ Серия давления PB 10.9
bar
Типоразмер Труба A
mm
B1
mm
B2
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F1
mm
F2
mm
H
mm
S1
mm
S2
mm
L
mm
Винты
AFS 80/90 SRE 20 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 250 1/2" 20 x 3 20 14 13 38.1 54.0 17.5 60 48 16 20 37 9.0 (4 шт.) UNC 5/16 x 1.1/4
AFS 80/90 SRE 22 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 160 1/2" 22 x 2 22 18 13 38.1 54.0 17.5 60 48 16 20 37 9.0 (4 шт.) UNC 5/16 x 1.1/4
AFS 80/90 SRE 25 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 250 1/2" 25 x 3 25 19 13 38.1 54.0 17.5 60 48 16 20 37 9.0 (4 шт.) UNC 5/16 x 1.1/4
AFS 80/90 SRE 28 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 160 1/2" 28 x 3 28 22 13 38.1 54.0 17.5 60 48 16 20 37 9.0 (4 шт.) UNC 5/16 x 1.1/4
AFS 100/90 SRE 25 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 250 3/4" 25 x 3 25 19 19 47.6 65.0 22.3 63 50 18 24 38 11.0 (4 шт.) UNC 3/8 x 1.1/2
AFS 100/90 SRE 28 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 160 3/4" 28 x 3 28 22 19 47.6 65.0 22.3 63 50 18 24 38 11.0 (4 шт.) UNC 3/8 x 1.1/2
AFS 100/90 SRE 30 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 250 3/4" 30 x 4 30 22 19 47.6 65.0 22.3 63 50 18 24 38 11.0 (4 шт.) UNC 3/8 x 1.1/2
AFS 100/90 SRE 35 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 160 3/4" 35 x 4 35 27 19 47.6 65.0 22.3 63 50 18 24 38 11.0 (4 шт.) UNC 3/8 x 1.1/2
AFS 102/90 SRE 30 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 250 1" 30 x 4 30 22 25 52.4 70.0 26.2 70 60 19 28 43 11.0 (4 шт.) UNC 3/8 x 1.1/2
AFS 102/90 SRE 35 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 160 1" 35 x 4 35 27 25 52.4 70.0 26.2 70 60 19 28 43 11.0 (4 шт.) UNC 3/8 x 1.1/2
AFS 102/90 SRE 38 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 250 1" 38 x 4 38 30 25 52.4 70.0 26.2 70 60 19 28 43 11.0 (4 шт.) UNC 3/8 x 1.1/2
AFS 102/90 SRE 42 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 160 1" 42 x 3 42 36 25 52.4 70.0 26.2 70 60 19 28 43 11.0 (4 шт.) UNC 3/8 x 1.1/2
AFS 104/90 SRE 38 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 250 1.1/4" 38 x 4 38 30 32 58.7 79.0 30.2 85 68 21 34 51 11.5 (4 шт.) UNC 7/16 x 1.1/2
AFS 104/90 SRE 42 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 160 1.1/4" 42 x 3 42 36 32 58.7 79.0 30.2 85 68 21 34 51 11.5 (4 шт.) UNC 7/16 x 1.1/2
AFS 104/90 SRE 48 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 160 1.1/4" 48.3 x 4.5 49 39 32 58.7 79.0 30.2 85 68 21 34 51 11.5 (4 шт.) UNC 7/16 x 1.1/2
AFS 106/90 SRE 38 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 210 1.1/2" 38 x 4 38 30 38 69.9 93.0 35.7 95 78 25 38 56 13.5 (4 шт.) UNC 1/2 x 1.3/4
AFS 106/90 SRE 42 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 160 1.1/2" 42 x 3 42 36 38 69.9 93.0 35.7 95 78 25 38 56 13.5 (4 шт.) UNC 1/2 x 1.3/4
AFS 106/90 SRE 48 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 160 1.1/2" 48.3 x 4.5 49 39 38 69.9 93.0 35.7 95 78 25 38 56 13.5 (4 шт.) UNC 1/2 x 1.3/4
AFS 108/90 SRE 60 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 200 2" 60.3 x 5.6 61 49 51 77.8 110.0 42.9 110 90 25 42 65 13.5 (4 шт.) UNC 1/2 x 1.3/4
AFS 108/90 SRE 76 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 200 2" 76.1 x 7.1 77 62 51 77.8 110.0 42.9 110 90 25 42 65 13.5 (4 шт.) UNC 1/2 x 1.3/4
AFS 401/90 SRE 20 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 315 1/2" 20 x 3 20 14 13 40.5 56.4 18.2 60 48 16 20 37 9.0 (4 шт.) UNC 5/16 x 1.1/4
AFS 401/90 SRE 25 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 315 1/2" 25 x 4 25 17 13 40.5 56.4 18.2 60 48 16 20 37 9.0 (4 шт.) UNC 5/16 x 1.1/4
AFS 402/90 SRE 25 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 315 3/4" 25 x 4 25 17 19 50.8 71.3 23.8 70 60 19 28 43 11.0 (4 шт.) UNC 3/8 x 1.1/2
AFS 402/90 SRE 30 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 315 3/4" 30 x 4 30 22 19 50.8 71.3 23.8 70 60 19 28 43 11.0 (4 шт.) UNC 3/8 x 1.1/2
AFS 403/90 SRE 30 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 315 1" 30 x 4 30 22 25 57.2 81.0 27.8 85 70 21 34 51 13.0 (4 шт.) UNC 7/16 x 1.1/2
AFS 403/90 SRE 38 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 315 1" 38 x 5 38 28 25 57.2 81.0 27.8 85 70 21 34 51 13.0 (4 шт.) UNC 7/16 x 1.1/2
AFS 404/90 SRE 38 U - 6000 PSI 315 1.1/4" 38 x 5 38 28 32 66.6 95.2 31.8 95 78 25 38 56 13.5 (4 шт.) UNC 1/2 x 1.3/4
AFS 404/90 SRE 48 U - 6000 PSI 315 1.1/4" 48.3 x 8 49 32 32 66.6 95.2 31.8 95 78 25 38 56 13.5 (4 шт.) UNC 1/2 x 1.3/4
AFS 405/90 SRE 38 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 315 1.1/2" 38 x 5 38 28 38 79.3 112.8 36.5 110 94 25 42 65 17.0 (4 шт.) UNC 5/8 x 2
AFS 405/90 SRE 48 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 315 1.1/2" 48.3 x 8 49 32 38 79.3 112.8 36.5 110 94 25 42 65 17.0 (4 шт.) UNC 5/8 x 2
AFS 405/90 SRE 60 U SAE J 518 CISO 6162 6000 PSI 315 1.1/2" 60.3 x 10 61 40 38 79.3 112.8 36.5 110 94 25 42 65 17.0 (4 шт.) UNC 5/8 x 2
read more less
Reviews
3 reviews
100% positive
Oleg
16 of July 2020р. в 16:36
Крутые ребята! Работают очень оперативно!
Inna
13 of July 2020р. в 16:59
Александр
13 of July 2020р. в 12:22
read more less
Payment options

Безналичный расчёт

Предоплата

Delivery options

Новая Почта

Самовывоз

Интайм

Гюнсел

read more less

You have viewed

Currently searching

Спецрахунок НБУ
Фонд "Повернись живим"
Фонд Сергія Притули
Not registered yet?
Register
Authorization successful
Are you registered already? Login
Are you registered already? Login