Модель | Кол-во платформ | Кол-во роликоопор | Кол-во датчиков | Класс точности |
ЕрМак ВЛ1-1*1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
ЕрМак ВЛ1-2*1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ЕрМак ВЛ1-2*2 | 1 | 2 | 2 | 0.5; 1 |
ЕрМак ВЛ1-2*4 | 1 | 2 | 4 | 0.25; 0.5 |
ЕрМак ВЛ1-3*2 | 1 | 3 | 2 | 0.5; 1 |
ЕрМак ВЛ1-3*4 | 1 | 3 | 4 | 0.25; 0.5 |
ЕрМак ВЛ1-4*4 | 1 | 4 | 4 | 0.25; 0.5 |
ЕрМак ВЛ1-2*2 | 2 | 2 | 2 | 0.5; 1 |
ЕрМак ВЛ1-4*2 | 2 | 4 | 2 | 0.5; 1 |
ЕрМак ВЛ1-6*4 | 2 | 6 | 4 | 0.25; 0.5 |
Показатель | Единицы измерения | Значение |
---|---|---|
максимальная производительность конвейера | т/час | от 2 до 10000 |
скорость ленты конвейера | м/с | от 0,005 до 6,0 |
ширина ленты конвейера | мм | от 400 до 3000 |
класс точности | по ГОСТ | 0.25; 0.5; 1; 1.5 |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс