Внутренний диаметр (мм) d | 95 |
Наружный диаметр (мм) D | 170 |
Ширина (мм) B | 32 |
Радиус фаски (мм) r | 2,1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 114 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 81,5 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 8000 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 5000 |
Вес (кг) | 2,65 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)