Внутренний диаметр (мм) d | 65 |
Наружный диаметр (мм) D | 140 |
Ширина (мм) B | 33 |
Радиус фаски (мм) r | 2,1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 97,5 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 60 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 10000 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 6700 |
Вес (кг) | 2,1 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Наличный расчёт
Онлайн оплата
Предоплата
Наложенный платеж
Новая Почта(отделение)
Новая Почта(курьер)
Укрпошта
Відправка при повній предоплаті
Делівері(отделение)