Назва виробу | Ном. потуж-ність, | Продук-тивність, | ∆t, | Маса, не більша, | Вентилятор осьовий, | |
Електрокалорифери з осьовим вентилятором ВО 06-300 | кВТ | м³/год | вхід-вихід, ОС | кг | ||
ВО 06-300 | ||||||
СФОО-4-15/1Т У-3 | 14,92 | 2500 | 27 | 23,5 | № 4 | |
СФОО-4-20/1Т У-3 | 19,92 | 2500 | 29 | 24 | № 4 | |
СФОО-4-25/1Т У-3 | 24,82 | 2500 | 32 | 27 | № 4 | |
СФОО-4-30/1Т У-3 | 29,82 | 2500 | 40 | 30 | № 4 | |
СФОО-5-30/1Т У-3 | 29,97 | 4500 | 22 | 35 | № 5 | |
СФОО-5-35/1Т У-3 | 34,97 | 4500 | 23 | 37 | № 5 | |
СФОО-5-40/1Т У-3 | 39,97 | 4500 | 27 | 39 | № 5 | |
СФОО-5-45/1Т У-3 | 44,87 | 4500 | 30 | 41 | № 5 | |
СФОО-5-60/1Т У-3 | 59,77 | 4500 | 40 | 47 | № 5 | |
СФОО-6,3-100/1Т У-3 | 100 | 8000 | 38 | 79 | № 6,3 | |
Електрокалорифери з осьовим вентилятором “ Sigma ” | “Sigma”, | |||||
Ø, в мм. | ||||||
СФОО-3,5-15/1Т У-3 | 14,92 | 3200 | 14 | 18 | 350 | |
СФОО-3,5 –20/1Т У-3 | 19,92 | 3200 | 19 | 20 | 350 | |
СФОО-3,5 –25/1Т У-3 | 24,82 | 3200 | 24 | 22 | 350 | |
СФОО-3,5 –30/1Т У-3 | 29,82 | 3200 | 28 | 24 | 350 | |
СФОО-4-30/1Т У-3 | 29,97 | 4400 | 20 | 27 | 400 | |
СФОО-4 –35/1Т У-3 | 34,97 | 4400 | 24 | 32 | 400 | |
СФОО-4 –40/1Т У-3 | 39,97 | 4400 | 27 | 36 | 400 | |
СФОО-4 –45/1Т У-3 | 44,87 | 4400 | 31 | 40 | 400 | |
СФОО-5-60/1Т У-3 | 59,77 | 7500 | 24 | 50 | 500 | |
СФОО-6-100/1Т У-3 | 100 | 9500 | 31 | 72 | 600 |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс