Ном. Потуж-ність | Продук-тивність | Різниця температ. | Вентилятор | Повна вартість, з ПДВ | |
Назва виробу | Вхід-вихід | відцентровий | |||
Електрокалорифери з відцентровим вентилятором | кВт | м³/год | градуси | марка вентилятора | грн. |
СФОЦ-2,5-20/1Т/ВЦ-4-75 | 20 | 700 | 85 | ВЦ-4-75 №2,5 | догов. |
СФОЦ-2,5-15/1Т/ВЦ-14-46 | 15 | 1500 | 30 | ВЦ-14-46 №2,5 | догов. |
СФОЦ-2,5-20/1Т/ВЦ-14-46 | 20 | 1500 | 40 | ВЦ-14-46 №2,5 | догов. |
СФОЦ-3,15-15/1Т/ВЦ-4-75 | 15 | 2500 | 18 | ВЦ-4-75 №3,15 | догов. |
СФОЦ-3,15-20/1Т/ВЦ-4-75 | 20 | 2500 | 24 | ВЦ-4-75 №3,15 | догов. |
СФОЦ-3,15-30/1Т/ВЦ-4-75 | 30 | 2500 | 36 | ВЦ-4-75 №3,15 | догов. |
СФОЦ-3,15-20/1Т/ВЦ14-46 | 20 | 3000 | 20 | ВЦ-14-46 №3,15 | догов. |
СФОЦ-3,15-30/1Т/ВЦ14-46 | 30 | 3000 | 30 | ВЦ-14-46 №3,15 | догов. |
СФОЦ-3,15-40/1Т/ВЦ14-46 | 40 | 3000 | 40 | ВЦ-14-46 №3,15 | догов. |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс